Толщина, мм | Раскрой, мм | ||||
1000х2000 | 1250х2500 | 1500х3000 | 1500х6000 | ||
0,50 | 8,00 | 12,50 | 18,00 | 36,00 | |
0,60 | 9,60 | 15,00 | 21,60 | 43,20 | |
0,70 | 11,20 | 17,50 | 25,20 | 50,40 | |
0,80 | 12,80 | 20,00 | 28,80 | 57,60 | |
0,90 | 14,40 | 22,50 | 32,40 | 64,80 | |
1,00 | 16,00 | 25,00 | 36,00 | 72,00 | |
1,20 | 19,20 | 30,00 | 43,20 | 86,40 | |
1,25 | 20,00 | 31,25 | 45,00 | 90,00 | |
1,50 | 24,00 | 37,50 | 54,00 | 108,00 | |
2,00 | 32,00 | 50.00 | 72,00 | 144,00 | |
2,50 | 40,00 | 62,50 | 90,00 | 180,00 | |
3,00 | 48,00 | 75,00 | 108,00 | 216,00 | |
3,50 | 56,00 | 87,50 | 126,00 | 252,00 | |
4,00 | 64,00 | 100,00 | 144,00 | 288,00 | |
5,00 | 80,00 | 125,00 | 180,00 | 360,00 | |
6,00 | 96,00 | 150,00 | 216,00 | 432,00 | |
8,00 | 128,00 | 200,00 | 288,00 | 576,00 | |
10,00 | 160,00 | 250,00 | 360,00 | 720,00 |
Материал стали 08х17Т, являющийся российским аналогом AISI 430, принадлежит к группе аустенитных сталей. Сырье и первой, и второй маркировки имеет примерно одинаковую коррозионную стойкость, если речь идет о большинстве сред применения. Есть и некоторые недостатки. Так, свариваемость у этого сплава не такая высокая. Из-за этого небезопасно — и крайне не рекомендовано — применять AISI 430 при изготовлении сварных металлоконструкций, которые должны в ходе эксплуатации выдерживать высокую нагрузку.
Вернуться в категорию нержавейка листовая.
Технические характеристики марки стали AISI-430
Сертификаты качества
Холоднокатаный прокат листа - спецификации
Горячекатаный прокат листа - спецификации
Расшифровка маркировок типов поверхности нержавеющего листа
Сертификаты качества
Холоднокатаный прокат листа - спецификации
Горячекатаный прокат листа - спецификации
Расшифровка маркировок типов поверхности нержавеющего листа
Вернуться в категорию нержавейка листовая.